0910LIME DEMI-RONDE SANS MANCHE

Description
• LA QUALITÉ DE LA FABRICATION Le groupe MOB a acquis il y a 30 ans le leader européen des limes et râpes, TALABOT. Les limes se caractérisent par une grande longévité de la coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %). Il est allié au chrome pour obtenir un mordant puissant. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 65±2 HRC pour les limes. Les limes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002. Dimensions : Les limes sont définies par leur longueur (sans la soie) en mm, et leur taille : bâtarde pour dégrossir, mi-douce pour limer, et douce pour finir.
| Type | L mm '' | Dim mm | g | Ref. | Garantie (nb d'année) / G | ![]() | Code EAN / EAN Code | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtarde (1) / Cut Type 1 | 100-4" | 11 x 3,5 | 34 | 0910100101 | E | 12 | 3303800910010 | |
| Bâtarde (1) / Cut Type 1 | 150-6" | 16 x 4,5 | 65 | 0910150101 | E | 12 | 3303800910256 | |
| Bâtarde (1) / Cut Type 1 | 200-8" | 21 x 6 | 139 | 0910200101 | E | 12 | 3303800910416 | |
| Bâtarde (1) / Cut Type 1 | 250-10" | 25 x 7 | 255 | 0910250101 | E | 12 | 3303800910539 | |
| Bâtarde (1) / Cut Type 1 | 300-12" | 30 x 8,5 | 416 | 0910300101 | E | 6 | 3303800910669 | |
| Bâtarde (1) / Cut Type 1 | 350-14" | 35 x 10 | 628 | 0910350101 | E | 6 | 3303800910744 | |
| Mi-douce (2) / Cut Type 2 | 100-4" | 11 x 3,5 | 34 | 0910100201 | E | 12 | 3303800910027 | |
| Mi-douce (2) / Cut Type 2 | 150-6" | 16 x 4,5 | 65 | 0910150201 | E | 12 | 3303800910263 | |
| Mi-douce (2) / Cut Type 2 | 200-8" | 21 x 6 | 139 | 0910200201 | E | 12 | 3303800910423 | |
| Mi-douce (2) / Cut Type 2 | 250-10" | 25 x 7 | 255 | 0910250201 | E | 12 | 3303800910546 | |
| Mi-douce (2) / Cut Type 2 | 300-12" | 30 x 8,5 | 416 | 0910300201 | E | 6 | 3303800910676 | |
| Mi-douce (2) / Cut Type 2 | 350-14" | 35 x 10 | 628 | 0910350201 | E | 6 | 3303800910751 | |
| Douce (3) / Cut Type 3 | 150-6" | 16 x 4,5 | 65 | 0910150301 | E | 12 | 3303800910270 | |
| Douce (3) / Cut Type 3 | 200-8" | 21 x 6 | 139 | 0910200301 | E | 12 | 3303800910430 | |
| Douce (3) / Cut Type 3 | 250-10" | 25 x 7 | 255 | 0910250301 | E | 12 | 3303800910553 | |
g